Офис
Санкт-Петербург, улица Руставели, 13, оф. 907
Для хранения, логистики и производства многие компании отдают предпочтение холодным ангарам из профлиста. Такие строения сочетают доступную стоимость, надежность и быстрые сроки возведения.
Завод металлоконструкций «КМ812» предлагает строительство таких ангаров «под ключ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нам можно доверить любые работы – от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.
Холодным ангаром называют быстровозводимое здание без утепления, предназначенное в основном для хранения товаров, техники, сельхозпродукции и других не требующих обогрева материалов. Основу конструкции составляет металлический каркас, обшитый профнастилом (или профлистом) – прочным и долговечным материалом, устойчивым к осадкам, температурным перепадам и ветровым нагрузкам. Такие здания идеально подходят для использования в качестве:
складов;Каркас изготавливается из профильных труб, балок и швеллеров расчетного сечения. Окна выполняются из сотового поликарбоната. При необходимости выполняются распашные, роллетные или рулонные ворота.
Здания характеризуются устойчивостью и надежностью. Среди других очевидных плюсов стоит выделить:
Цена рассчитывается индивилуально. Ниже приведены примеры расчетов ангаров без утепления.
Профлист эконом: Высота стены 3,6 м, высота конька 4,4 м. Силовой каркас облегченный (на 70% снеговой нагрузки 3-го региона). Профлист кровли НС35-0,5 цинк, профлист стен МП20-0,5 цинк, ворота распашные 4х4 м
| Комплект несущего металлокаркаса, руб. | Комплект профнастила с воротами и фасонкой, руб. | Монтаж несущего металлокаркаса, руб. | Монтаж профнастила, ворот, фасонки, руб. | Итого*, руб. | |
| Эконом_12х30 | 1 668 301 | 971 778 | 490 568 | 589 871 | 3 720 518 |
| Эконом_12х36 | 2 016 161 | 1 095 678 | 588 682 | 685 430 | 4 385 951 |
| Эконом_12х42 | 2 339 022 | 1 219 578 | 686 796 | 780 989 | 5 026 384 |
| Эконом_12х48 | 2 661 882 | 1 343 478 | 784 909 | 876 548 | 5 666 817 |
| Эконом_18х30 | 2 500 452 | 1 192 213 | 735 853 | 744 012 | 5 172 529 |
| Эконом_18х36 | 2 984 742 | 1 350 387 | 883 023 | 860 940 | 6 079 093 |
| Эконом_18х42 | 3 492 032 | 1 508 561 | 1 030 194 | 977 869 | 7 008 657 |
| Эконом_18х48 | 4 001 323 | 1 666 736 | 1 177 364 | 1 094 798 | 7 940 220 |
| Эконом_24х30 | 3 330 602 | 1 412 648 | 981 137 | 898 153 | 6 622 540 |
| Эконом_24х36 | 4 001 323 | 1 605 096 | 1 177 364 | 1 036 451 | 7 820 234 |
| Эконом_24х42 | 4 647 043 | 1 797 545 | 1 373 592 | 1 174 749 | 8 992 929 |
| Эконом_24х48 | 5 292 764 | 1 989 994 | 1 569 819 | 1 313 047 | 10 165 624 |
| Эконом_24х54 | 5 963 484 | 2 182 442 | 1 766 046 | 1 451 346 | 11 363 318 |
| Эконом_24х60 | 6 632 205 | 2 374 891 | 1 962 274 | 1 589 644 | 12 559 013 |
Профлист стандарт: Высота стены 4,8 м, высота конька 5,4 м. Силовой каркас стандартный (на 100% снеговой нагрузки 3-го региона). Профлист кровли Н60-0,7 в полимере РАЛ, профлист стен МП20-0,5 в полимере РАЛ, ворота распашные 4х4,5 м
| Комплект несущего металлокаркаса, руб. | Комплект профнастила с воротами и фасонкой, руб. | Монтаж несущего металлокаркаса, руб. | Монтаж профнастила, ворот, фасонки, руб. | Итого*, руб. | |
| Стандарт_12х30 | 2 198 402 | 1 677 994 | 654 091 | 657 234 | 5 187 721 |
| Стандарт_12х36 | 2 622 282 | 1 879 331 | 784 909 | 762 632 | 6 049 154 |
| Стандарт_12х42 | 3 046 162 | 2 080 667 | 915 728 | 868 030 | 6 910 587 |
| Стандарт_12х48 | 3 493 042 | 2 282 003 | 1 046 546 | 973 428 | 7 795 019 |
| Стандарт_18х30 | 3 281 102 | 2 041 935 | 981 137 | 818 943 | 7 123 117 |
| Стандарт_18х36 | 3 941 923 | 2 301 857 | 1 177 364 | 945 711 | 8 366 855 |
| Стандарт_18х42 | 4 577 743 | 2 561 780 | 1 373 592 | 1 072 478 | 9 585 593 |
| Стандарт_18х48 | 5 213 564 | 2 821 703 | 1 569 819 | 1 199 246 | 10 804 331 |
| Стандарт_24х30 | 4 365 803 | 2 405 875 | 1 308 182 | 980 653 | 9 060 513 |
| Стандарт_24х36 | 5 213 564 | 2 724 384 | 1 569 819 | 1 128 790 | 10 636 557 |
| Стандарт_24х42 | 6 086 324 | 3 042 893 | 1 831 455 | 1 276 927 | 12 237 600 |
| Стандарт_24х48 | 6 957 085 | 3 361 402 | 2 093 092 | 1 425 064 | 13 836 643 |
| Стандарт_24х54 | 7 829 846 | 3 679 912 | 2 354 728 | 1 573 201 | 15 437 687 |
| Стандарт_24х60 | 8 677 606 | 3 998 421 | 2 616 365 | 1 721 338 | 17 013 730 |
*Представленные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Все строительные работы мы выполняем в соответствии с установленных нормативов. Этапы возведения холодного ангара:
Завод «КМ812» более 15 лет занимается проектированием и строительством металлоконструкций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы реализуем проекты любого уровня сложности и предлагаем клиентам:
Дополнительно предоставляем гарантии на материалы и работы, а также предлагаем послепроектное сопровождение. Оставьте заявку на сайте, чтобы получить расчет цены и узнать детали работ!